| fullname | latest | date | few latest | source |
|---|---|---|---|---|
| AlmaLinux OS | 10.1 | 2025-11-19 | archive | |
| Alpine Linux | 3.24 | 2026-06-13 | current | |
| Arch Linux | 2026.07.01 | 2026-07-01 | current | |
| CentOS Stream | 10-stream | 2026-06-30 | current | |
| Clonezilla | 3.3.2-31 | 2026-05-25 | current | |
| Debian | 13.5.0 | 2026-05-16 | current | |
| Fedora Linux | 44 | 2026-04-22 | current | |
| FreeBSD | 15.1 | 2026-06-12 | current | |
| Kaisen Linux | 3.0 | 2025-08-13 | current | |
| Kali Linux | 2026.2 | 2026-06-16 | current | |
| LibreELEC | 12.2 | 2025-11-01 | current | |
| Linux Kernel | 6.12.39 | 2025-07-17 | current | |
| Mageia | 10 | 2026-06-21 | current | |
| Manjaro Linux | 26.0.4 | rolling | current | |
| Linux Mint | 22.3 | 2026-01-08 | current | |
| MX Linux | 25.1 | 2026-01-19 | current | |
| OpenMediaVault | 8.3.1 | 2026-06-06 | current | |
| openSUSE (Leap) | 16.1 | 2026-06-12 | current | |
| OPNsense | 25.7 | 2025-07-22 | current | |
| Parrot Security | 7.3 | 2026-06-27 | current | |
| pfSense | 2.7.2 | 2023-12-08 | current | |
| Proxmox | 9.1-1 | 2025-11-19 | archive | |
| Raspberry Pi OS | 2026-06-19 | 2026-06-18 | current | |
| Recalbox | 10.0.5 | ERR_INV | current | |
| Rescuezilla | 2.6.2 | 2026-05-16 | current | |
| Rocky Linux | 10.2 | 2026-05-26 | current | |
| ShredOS | 2024.11_27-0.38 | 2025-01-24 | current | |
| Slackware | 15.0 | 2022-02-03 | current | |
| TrueNAS (Community Edition) | 24.10.2.4 | ERR_INV | current | |
| Ubuntu | 26.04 | 2026-04-23 | current | |
| XCP-ng | 8.3 | 2025-06-16 | current |
Los datos que se muestran a continuación son el resultado de automatizar una ejecución diaria de distro-tracker al mediodía, a través de una imagen personalizada de Docker y formateada con la herramienta de conversión de distribución distro-converter (anteriormente distro-csv2html) disponible en el repositorio Gitlab.
Consulte también los últimos informes de alertas de cambios de distribución, generados mediante la herramienta distro-reporter también disponible en el repositorio Gitlab.
última revisión : 04/07/2026 - 12h07
- 10.1
- 3.24
-
2026.07.01Arch Linux
all latest : 2026.07.01, 2026.06.01, 2026.05.01
- 10-stream
- 3.3.2-31
- 13.5.0
- 44
- 15.1
-
3.0Kaisen Linux
all latest : 3.0
- 2026.2
- 12.2
- 6.12.39
- 10
-
26.0.4Manjaro Linux
all latest : 26.0.4
- 22.3
- 25.1
- 8.3.1
- 16.1
- 25.7
- 7.3
- 2.7.2
- 9.1-1
-
2026-06-19Raspberry Pi OS
all latest : 2026-06-19, 2026-04-21, 2026-04-14
-
10.0.5Recalbox
all latest : 10.0.5
- 2.6.2
- 10.2
-
2024.11_27-0.38ShredOS
all latest : 2024.11_27-0.38, 2024.02.2_26.0-0.37, 2023.08.2_25.0-0.35
- 15.0
- 24.10.2.4
- 26.04
- 8.3