| fullname | latest | date | few latest | source |
|---|---|---|---|---|
| AlmaLinux OS | 10.0 | ERR_INV | current | |
| Alpine Linux | 3.22 | 2025-10-08 | current | |
| Arch Linux | 2025.10.01 | 2025-10-01 | current | |
| CentOS Stream | 10-stream | 2025-10-20 | current | |
| Clonezilla | 3.3.0-33 | 2025-10-17 | current | |
| Debian | 13.1.0 | 2025-09-06 | current | |
| Fedora Linux | 42 | 2025-04-09 | current | |
| FreeBSD | 14.3 | 2025-06-06 | current | |
| Kaisen Linux | 3.0 | 2025-08-13 | current | |
| Kali Linux | 2025.3 | 2025-09-09 | current | |
| LibreELEC | 12.2 | 2025-08-01 | current | |
| Linux Kernel | 6.17.5 | 2025-10-23 | current | |
| Mageia | 9 | 2023-08-24 | current | |
| Manjaro Linux | 25.0.10 | rolling | current | |
| Linux Mint | 22.2 | 2025-08-28 | current | |
| MX Linux | 23.6.1 | 2025-05-18 | current | |
| OpenMediaVault | 7.4.17 | 2024-12-23 | current | |
| openSUSE (Leap) | 16.0 | 2025-09-29 | current | |
| OPNsense | 25.7 | 2025-07-22 | current | |
| Parrot Security | 6.4 | 2025-07-02 | current | |
| pfSense | 2.7.2 | 2023-12-08 | current | |
| Proxmox | 9.0-1 | 2025-08-05 | current | |
| Raspberry Pi OS | 2025-10-02 | 2025-10-01 | current | |
| Rescuezilla | 2.6.1 | 2025-07-16 | current | |
| Rocky Linux | 10.0 | 2025-05-31 | current | |
| ShredOS | 2024.11_27-0.38 | 2025-01-24 | current | |
| Slackware | 15.0 | 2022-02-03 | current | |
| TrueNAS (Community Edition) | 24.10.2.4 | ERR_INV | current | |
| Ubuntu | 25.10 | 2025-10-07 | current | |
| XCP-ng | 8.3 | 2025-06-16 | current |
Los datos que se muestran a continuación son el resultado de automatizar una ejecución diaria de distro-tracker al mediodía, a través de una imagen personalizada de Docker y formateada con la herramienta de conversión de distribución distro-converter (anteriormente distro-csv2html) disponible en el repositorio Gitlab.
Consulte también los últimos informes de alertas de cambios de distribución, generados mediante la herramienta distro-reporter también disponible en el repositorio Gitlab.
última revisión : 26/10/2025 - 20h07