fullname | latest | date | few latest | source |
---|---|---|---|---|
AlmaLinux OS | 9.5 | 2024-11-13 | current | |
Alpine Linux | 3.21 | 2025-01-08 | current | |
Arch Linux | 2025.01.01 | 2025-01-01 | current | |
CentOS Stream | 10-stream | 2025-01-13 | current | |
Clonezilla | 3.2.0-5 | 2024-10-10 | current | |
Debian | 12.9.0 | 2025-01-11 | current | |
Fedora Linux | 41 | 2024-10-24 | current | |
FreeBSD | 14.2 | 2024-11-29 | current | |
Kaisen Linux | 2.3 | 2023-05-31 | current | |
Kali Linux | 2024.4 | 2024-11-30 | current | |
LibreELEC | 12.0 | 2024-08-01 | current | |
Linux Kernel | 6.12.10 | 2025-01-17 | current | |
Mageia | 9 | 2023-08-24 | current | |
Manjaro Linux | 24.2.1 | rolling | current | |
Linux Mint | 22.1 | 2025-01-10 | current | |
MX Linux | 23.5 | 2025-01-12 | current | |
OpenMediaVault | 7.4.17 | 2024-12-23 | current | |
openSUSE (Leap) | 15.6 | 2024-06-20 | current | |
OPNsense | 24.7 | 2024-07-23 | current | |
Parrot Security | 6.2 | 2024-10-23 | current | |
pfSense | 2.7.2 | 2023-12-08 | current | |
Proxmox | 8.3-1 | 2024-11-21 | current | |
Raspberry Pi OS | 2024-11-19 | 2024-11-19 | current | |
Rescuezilla | 2.5.1 | 2024-09-09 | current | |
Rocky Linux | 9.5 | 2024-11-16 | current | |
ShredOS | 2024.02.2_26.0 | 2024-05-29 | current | |
Slackware | 15.0 | 2022-02-03 | current | |
TrueNAS (Community Edition) | 24.10.1 | ERR_INV | current | |
Ubuntu | 24.10 | 2024-10-09 | current | |
XCP-ng | 8.2 | 2022-02-25 | current |
Les données présentées ci-dessous sont le résultat d'une automatisation d'une exécution de distro-tracker une fois par jour à midi, via une image Docker personnalisée, et mises en forme à l'aide de l'outil distro-converter (anciennement distro-csv2html) disponible sur le dépôt Gitlab.
Consultez également les derniers rapports d'alertes des changements des distributions, générés quant à eux grâce à l'outil distro-reporter disponible aussi sur le dépôt Gitlab.
dernier check : 17/01/2025 - 20h03