fullname | latest | date | few latest | source |
---|---|---|---|---|
AlmaLinux OS | 10.0 | 2025-05-25 | current | |
Alpine Linux | 3.22 | 2025-05-30 | current | |
Arch Linux | 2025.07.01 | 2025-07-01 | current | |
CentOS Stream | 10-stream | 2025-06-30 | current | |
Clonezilla | 3.2.2-15 | 2025-06-20 | current | |
Debian | 12.11.0 | 2025-05-17 | current | |
Fedora Linux | 41 | 2024-10-24 | current | |
FreeBSD | 14.3 | 2025-06-06 | current | |
Kaisen Linux | 2.3 | 2023-05-31 | current | |
Kali Linux | 2025.2 | 2025-05-29 | current | |
LibreELEC | 12.0 | 2025-01-01 | current | |
Linux Kernel | 6.15.5 | 2025-07-06 | current | |
Mageia | 9 | 2023-08-24 | current | |
Manjaro Linux | 25.0.4 | rolling | current | |
Linux Mint | 22.1 | 2025-01-10 | current | |
MX Linux | 23.6.1 | 2025-05-18 | current | |
OpenMediaVault | 7.4.17 | 2024-12-23 | current | |
openSUSE (Leap) | 15.6 | 2024-06-20 | current | |
OPNsense | 25.1 | 2025-01-28 | current | |
Parrot Security | 6.4 | 2025-07-02 | current | |
pfSense | 2.7.2 | 2023-12-08 | current | |
Proxmox | 8.4-1 | 2025-04-09 | current | |
Raspberry Pi OS | 2025-05-13 | 2025-05-13 | current | |
Rescuezilla | 2.6 | 2025-03-23 | current | |
Rocky Linux | 10.0 | 2025-05-31 | current | |
ShredOS | 2024.02.2_26.0 | 2024-05-29 | current | |
Slackware | 15.0 | 2022-02-03 | current | |
TrueNAS (Community Edition) | 24.10.2.2 | ERR_INV | current | |
Ubuntu | 25.04 | 2025-04-15 | current | |
XCP-ng | 8.2 | 2022-02-25 | current |
Les données présentées ci-dessous sont le résultat d'une automatisation d'une exécution de distro-tracker une fois par jour à midi, via une image Docker personnalisée, et mises en forme à l'aide de l'outil distro-converter (anciennement distro-csv2html) disponible sur le dépôt Gitlab.
Consultez également les derniers rapports d'alertes des changements des distributions, générés quant à eux grâce à l'outil distro-reporter disponible aussi sur le dépôt Gitlab.
dernier check : 06/07/2025 - 20h03