Name | VersionLatest | VersionLatestDate | VersionValid | Source |
---|---|---|---|---|
alma | 9.4 | 2024-05-03 | current | |
alpine | 3.20 | 2024-09-06 | current | |
arch | 2024.09.01 | 2024-09-01 | current | |
centos | 10-stream | 2024-09-11 | current | |
clonezilla | 3.1.3-16 | 2024-07-15 | current | |
debian | 12.7.0 | 2024-08-31 | current | |
fedora | 40 | 2024-04-15 | current | |
freebsd | 14.1 | 2024-05-31 | current | |
kaisen | 2.3 | 2023-05-31 | current | |
kali | 2024.3 | 2024-08-18 | current | |
linux | 6.10.9 | 2024-09-08 | current | |
mageia | 9 | 2023-08-24 | current | |
manjaro | 24.0.7 | rolling | current | |
mint | 22 | 2024-07-21 | current | |
mx | 23.3 | 2024-05-18 | current | |
nextcloud | 29.0.6 | 2024-09-03 | current | |
opensuse | 15.6 | 2024-06-20 | current | |
opnsense | 24.7 | 2024-07-23 | current | |
parrot | 6.1 | 2024-06-03 | current | |
pfsense | 2.7.2 | 2023-12-08 | current | |
proxmox | 8.2-2 | 2024-08-22 | current | |
rescuezilla | 2.5.1 | 2024-09-09 | current | |
slackware | 15.0 | 2022-02-03 | current | |
ubuntu | 24.04.1 | 2024-08-27 | current | |
xcpng | 8.2 | 2022-02-25 | current |
Les données présentées ci-dessous sont le résultat d'une automatisation d'une exécution de distro-tracker une fois par jour à midi, via une image Docker personnalisée, et mises en forme à l'aide de l'outil distro-converter (anciennement distro-csv2html) disponible sur le dépôt Gitlab.
Consultez également les derniers rapports d'alertes des changements des distributions, générés quant à eux grâce à l'outil distro-reporter disponible aussi sur le dépôt Gitlab.
dernier check : 12/09/2024 - 12h03