| fullname | latest | date | few latest | source |
|---|---|---|---|---|
| AlmaLinux OS | 10.1 | ERR_INV | current | |
| Alpine Linux | 3.22 | 2025-10-08 | current | |
| Arch Linux | 2025.11.01 | 2025-11-01 | current | |
| CentOS Stream | 10-stream | 2025-11-24 | current | |
| Clonezilla | 3.3.0-33 | 2025-10-17 | current | |
| Debian | 13.2.0 | 2025-11-15 | current | |
| Fedora Linux | 43 | 2025-10-23 | current | |
| FreeBSD | 14.3 | 2025-06-06 | current | |
| Kaisen Linux | 3.0 | 2025-08-13 | current | |
| Kali Linux | 2025.3 | 2025-09-09 | current | |
| LibreELEC | 12.2 | 2025-11-01 | current | |
| Linux Kernel | 6.17.9 | 2025-11-24 | current | |
| Mageia | 9 | 2023-08-24 | current | |
| Manjaro Linux | 25.0.10 | rolling | current | |
| Linux Mint | 22.2 | 2025-08-28 | current | |
| MX Linux | 25 | 2025-11-08 | current | |
| OpenMediaVault | 7.4.17 | 2024-12-23 | current | |
| openSUSE (Leap) | 16.0 | 2025-09-29 | current | |
| OPNsense | 25.7 | 2025-07-22 | current | |
| Parrot Security | 6.4 | 2025-07-02 | archive | |
| pfSense | 2.7.2 | 2023-12-08 | current | |
| Proxmox | 9.1-1 | 2025-11-19 | current | |
| Raspberry Pi OS | 2025-11-24 | 2025-11-24 | current | |
| Rescuezilla | 2.6.1 | 2025-07-16 | current | |
| Rocky Linux | 10.1 | 2025-11-14 | current | |
| ShredOS | 2024.11_27-0.38 | 2025-01-24 | current | |
| Slackware | 15.0 | 2022-02-03 | current | |
| TrueNAS (Community Edition) | 24.10.2.4 | ERR_INV | current | |
| Ubuntu | resolute-snapshot1 | 2025-11-01 | current | |
| XCP-ng | 8.3 | 2025-06-16 | current |
Les données présentées ci-dessous sont le résultat d'une automatisation d'une exécution de distro-tracker une fois par jour à midi, via une image Docker personnalisée, et mises en forme à l'aide de l'outil distro-converter (anciennement distro-csv2html) disponible sur le dépôt Gitlab.
Consultez également les derniers rapports d'alertes des changements des distributions, générés quant à eux grâce à l'outil distro-reporter disponible aussi sur le dépôt Gitlab.
dernier check : 28/11/2025 - 20h05